Auteur :
Pierre Chaillot
Descriptif de la vidéo :
Nous sommes en septembre 2021, cela fait plus de 18 mois que la France, comme beaucoup de pays, vit au rythme des nouvelles mesures dites sanitaires. Pour imposer ces mesures, différents chiffres sont utilisés. Nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne. Les médias français suivent avec beaucoup d’attention la situation en Israël, en particulier concernant les différentes injections et le fameux « passe sanitaire ». Israël fait partie des tout premiers pays à imposer ce passe et à injecter une troisième dose de Pfizer à toute sa population, malgré les réticences de l’OMS et l’absence totale d’étude sur le sujet.
Consultez tous les chiffres tableaux et graphiques ici
Population en Israël
Population en Israël par tranche d'âge et année
Pop_0_20 | Pop_20_30 | Pop_30_40 | Pop_40_50 | Pop_50_60 | Pop_60_70 | Pop_70_80 | Pop_80_90 | Pop_90 | |
2011 | 2758619 | 1156181 | 1071455 | 843603 | 762319 | 544781 | 341945 | 183004 | 33166 |
2012 | 2811891 | 1164895 | 1087091 | 865533 | 763986 | 577701 | 346054 | 184681 | 34761 |
2013 | 2869361 | 1174929 | 1101915 | 888273 | 766513 | 613391 | 345238 | 187432 | 37409 |
2014 | 2926594 | 1182853 | 1117232 | 913553 | 769964 | 647077 | 348271 | 188535 | 40390 |
2015 | 2988641 | 1192949 | 1129666 | 940896 | 778340 | 676384 | 355884 | 190919 | 43195 |
2016 | 3054108 | 1204735 | 1139576 | 971145 | 785928 | 700058 | 368111 | 194654 | 45108 |
2017 | 3115605 | 1219199 | 1147396 | 1002700 | 795638 | 709414 | 391292 | 200482 | 46867 |
2018 | 3177912 | 1237075 | 1158073 | 1033573 | 803246 | 713208 | 417677 | 209278 | 47897 |
2019 | 3235396 | 1257414 | 1172941 | 1056761 | 816099 | 723696 | 438926 | 216786 | 49571 |
2020 | 3292329 | 1277634 | 1186386 | 1080768 | 832687 | 735380 | 462148 | 222547 | 50589 |
2021 | 3357668 | 1295500 | 1193650 | 1095846 | 847862 | 739754 | 490124 | 225470 | 52748 |
2022-estimation | 3424303,707 | 1313615,832 | 1200958,476 | 1111134,356 | 863313,5512 | 744154,0163 | 519793,5193 | 228431,3916 | 54999,14021 |
Variation de population par tranche d'âge et année
Pop_0_20 | Pop_20_30 | Pop_30_40 | Pop_40_50 | Pop_50_60 | Pop_60_70 | Pop_70_80 | Pop_80_90 | Pop_90 | |
2011 | |||||||||
2012 | 1,93% | 0,75% | 1,46% | 2,60% | 0,22% | 6,04% | 1,20% | 0,92% | 4,81% |
2013 | 2,04% | 0,86% | 1,36% | 2,63% | 0,33% | 6,18% | -0,24% | 1,49% | 7,62% |
2014 | 1,99% | 0,67% | 1,39% | 2,85% | 0,45% | 5,49% | 0,88% | 0,59% | 7,97% |
2015 | 2,12% | 0,85% | 1,11% | 2,99% | 1,09% | 4,53% | 2,19% | 1,26% | 6,94% |
2016 | 2,19% | 0,99% | 0,88% | 3,21% | 0,97% | 3,50% | 3,44% | 1,96% | 4,43% |
2017 | 2,01% | 1,20% | 0,69% | 3,25% | 1,24% | 1,34% | 6,30% | 2,99% | 3,90% |
2018 | 2,00% | 1,47% | 0,93% | 3,08% | 0,96% | 0,53% | 6,74% | 4,39% | 2,20% |
2019 | 1,81% | 1,64% | 1,28% | 2,24% | 1,60% | 1,47% | 5,09% | 3,59% | 3,49% |
2020 | 1,76% | 1,61% | 1,15% | 2,27% | 2,03% | 1,61% | 5,29% | 2,66% | 2,05% |
2021 | 1,98% | 1,40% | 0,61% | 1,40% | 1,82% | 0,59% | 6,05% | 1,31% | 4,27% |
Graphique - Population par tranches d'âge et par année
Population mensuelle en Israël
Estimation par interpolation linéaire
0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90+ | ||
2011 | M-1 (mois) | 2758619 | 1156181 | 1071455 | 843603 | 762319 | 544781 | 341945 | 183004 | 33166 |
M-2 | 2763058,33 | 1156907,17 | 1072758 | 845430,5 | 762457,917 | 547524,333 | 342287,417 | 183143,75 | 33298,9167 | |
M-3 | 2767497,67 | 1157633,33 | 1074061 | 847258 | 762596,833 | 550267,667 | 342629,833 | 183283,5 | 33431,8333 | |
M-4 | 2771937 | 1158359,5 | 1075364 | 849085,5 | 762735,75 | 553011 | 342972,25 | 183423,25 | 33564,75 | |
M-5 | 2776376,33 | 1159085,67 | 1076667 | 850913 | 762874,667 | 555754,333 | 343314,667 | 183563 | 33697,6667 | |
M-6 | 2780815,67 | 1159811,83 | 1077970 | 852740,5 | 763013,583 | 558497,667 | 343657,083 | 183702,75 | 33830,5833 | |
M-7 | 2785255 | 1160538 | 1079273 | 854568 | 763152,5 | 561241 | 343999,5 | 183842,5 | 33963,5 | |
M-8 | 2789694,33 | 1161264,17 | 1080576 | 856395,5 | 763291,417 | 563984,333 | 344341,917 | 183982,25 | 34096,4167 | |
M-9 | 2794133,67 | 1161990,33 | 1081879 | 858223 | 763430,333 | 566727,667 | 344684,333 | 184122 | 34229,3333 | |
M-10 | 2798573 | 1162716,5 | 1083182 | 860050,5 | 763569,25 | 569471 | 345026,75 | 184261,75 | 34362,25 | |
M-11 | 2803012,33 | 1163442,67 | 1084485 | 861878 | 763708,167 | 572214,333 | 345369,167 | 184401,5 | 34495,1667 | |
M-12 | 2807451,67 | 1164168,83 | 1085788 | 863705,5 | 763847,083 | 574957,667 | 345711,583 | 184541,25 | 34628,0833 | |
2012 | M-1 | 2811891 | 1164895 | 1087091 | 865533 | 763986 | 577701 | 346054 | 184681 | 34761 |
M-2 | 2816680,17 | 1165731,17 | 1088326,33 | 867428 | 764196,583 | 580675,167 | 345986 | 184910,25 | 34981,6667 | |
M-3 | 2821469,33 | 1166567,33 | 1089561,67 | 869323 | 764407,167 | 583649,333 | 345918 | 185139,5 | 35202,3333 | |
M-4 | 2826258,5 | 1167403,5 | 1090797 | 871218 | 764617,75 | 586623,5 | 345850 | 185368,75 | 35423 | |
M-5 | 2831047,67 | 1168239,67 | 1092032,33 | 873113 | 764828,333 | 589597,667 | 345782 | 185598 | 35643,6667 | |
M-6 | 2835836,83 | 1169075,83 | 1093267,67 | 875008 | 765038,917 | 592571,833 | 345714 | 185827,25 | 35864,3333 | |
M-7 | 2840626 | 1169912 | 1094503 | 876903 | 765249,5 | 595546 | 345646 | 186056,5 | 36085 | |
M-8 | 2845415,17 | 1170748,17 | 1095738,33 | 878798 | 765460,083 | 598520,167 | 345578 | 186285,75 | 36305,6667 | |
M-9 | 2850204,33 | 1171584,33 | 1096973,67 | 880693 | 765670,667 | 601494,333 | 345510 | 186515 | 36526,3333 | |
M-10 | 2854993,5 | 1172420,5 | 1098209 | 882588 | 765881,25 | 604468,5 | 345442 | 186744,25 | 36747 | |
M-11 | 2859782,67 | 1173256,67 | 1099444,33 | 884483 | 766091,833 | 607442,667 | 345374 | 186973,5 | 36967,6667 | |
M-12 | 2864571,83 | 1174092,83 | 1100679,67 | 886378 | 766302,417 | 610416,833 | 345306 | 187202,75 | 37188,3333 | |
2013 | M-1 | 2869361 | 1174929 | 1101915 | 888273 | 766513 | 613391 | 345238 | 187432 | 37409 |
M-2 | 2874130,42 | 1175589,33 | 1103191,42 | 890379,667 | 766800,583 | 616198,167 | 345490,75 | 187523,917 | 37657,4167 | |
M-3 | 2878899,83 | 1176249,67 | 1104467,83 | 892486,333 | 767088,167 | 619005,333 | 345743,5 | 187615,833 | 37905,8333 | |
M-4 | 2883669,25 | 1176910 | 1105744,25 | 894593 | 767375,75 | 621812,5 | 345996,25 | 187707,75 | 38154,25 | |
M-5 | 2888438,67 | 1177570,33 | 1107020,67 | 896699,667 | 767663,333 | 624619,667 | 346249 | 187799,667 | 38402,6667 | |
M-6 | 2893208,08 | 1178230,67 | 1108297,08 | 898806,333 | 767950,917 | 627426,833 | 346501,75 | 187891,583 | 38651,0833 | |
M-7 | 2897977,5 | 1178891 | 1109573,5 | 900913 | 768238,5 | 630234 | 346754,5 | 187983,5 | 38899,5 | |
M-8 | 2902746,92 | 1179551,33 | 1110849,92 | 903019,667 | 768526,083 | 633041,167 | 347007,25 | 188075,417 | 39147,9167 | |
M-9 | 2907516,33 | 1180211,67 | 1112126,33 | 905126,333 | 768813,667 | 635848,333 | 347260 | 188167,333 | 39396,3333 | |
M-10 | 2912285,75 | 1180872 | 1113402,75 | 907233 | 769101,25 | 638655,5 | 347512,75 | 188259,25 | 39644,75 | |
M-11 | 2917055,17 | 1181532,33 | 1114679,17 | 909339,667 | 769388,833 | 641462,667 | 347765,5 | 188351,167 | 39893,1667 | |
M-12 | 2921824,58 | 1182192,67 | 1115955,58 | 911446,333 | 769676,417 | 644269,833 | 348018,25 | 188443,083 | 40141,5833 | |
2014 | M-1 | 2926594 | 1182853 | 1117232 | 913553 | 769964 | 647077 | 348271 | 188535 | 40390 |
M-2 | 2931764,58 | 1183694,33 | 1118268,17 | 915831,583 | 770662 | 649519,25 | 348905,417 | 188733,667 | 40623,75 | |
M-3 | 2936935,17 | 1184535,67 | 1119304,33 | 918110,167 | 771360 | 651961,5 | 349539,833 | 188932,333 | 40857,5 | |
M-4 | 2942105,75 | 1185377 | 1120340,5 | 920388,75 | 772058 | 654403,75 | 350174,25 | 189131 | 41091,25 | |
M-5 | 2947276,33 | 1186218,33 | 1121376,67 | 922667,333 | 772756 | 656846 | 350808,667 | 189329,667 | 41325 | |
M-6 | 2952446,92 | 1187059,67 | 1122412,83 | 924945,917 | 773454 | 659288,25 | 351443,083 | 189528,333 | 41558,75 | |
M-7 | 2957617,5 | 1187901 | 1123449 | 927224,5 | 774152 | 661730,5 | 352077,5 | 189727 | 41792,5 | |
M-8 | 2962788,08 | 1188742,33 | 1124485,17 | 929503,083 | 774850 | 664172,75 | 352711,917 | 189925,667 | 42026,25 | |
M-9 | 2967958,67 | 1189583,67 | 1125521,33 | 931781,667 | 775548 | 666615 | 353346,333 | 190124,333 | 42260 | |
M-10 | 2973129,25 | 1190425 | 1126557,5 | 934060,25 | 776246 | 669057,25 | 353980,75 | 190323 | 42493,75 | |
M-11 | 2978299,83 | 1191266,33 | 1127593,67 | 936338,833 | 776944 | 671499,5 | 354615,167 | 190521,667 | 42727,5 | |
M-12 | 2983470,42 | 1192107,67 | 1128629,83 | 938617,417 | 777642 | 673941,75 | 355249,583 | 190720,333 | 42961,25 | |
2015 | M-1 | 2988641 | 1192949 | 1129666 | 940896 | 778340 | 676384 | 355884 | 190919 | 43195 |
M-2 | 2994096,58 | 1193931,17 | 1130491,83 | 943416,75 | 778972,333 | 678356,833 | 356902,917 | 191230,25 | 43354,4167 | |
M-3 | 2999552,17 | 1194913,33 | 1131317,67 | 945937,5 | 779604,667 | 680329,667 | 357921,833 | 191541,5 | 43513,8333 | |
M-4 | 3005007,75 | 1195895,5 | 1132143,5 | 948458,25 | 780237 | 682302,5 | 358940,75 | 191852,75 | 43673,25 | |
M-5 | 3010463,33 | 1196877,67 | 1132969,33 | 950979 | 780869,333 | 684275,333 | 359959,667 | 192164 | 43832,6667 | |
M-6 | 3015918,92 | 1197859,83 | 1133795,17 | 953499,75 | 781501,667 | 686248,167 | 360978,583 | 192475,25 | 43992,0833 | |
M-7 | 3021374,5 | 1198842 | 1134621 | 956020,5 | 782134 | 688221 | 361997,5 | 192786,5 | 44151,5 | |
M-8 | 3026830,08 | 1199824,17 | 1135446,83 | 958541,25 | 782766,333 | 690193,833 | 363016,417 | 193097,75 | 44310,9167 | |
M-9 | 3032285,67 | 1200806,33 | 1136272,67 | 961062 | 783398,667 | 692166,667 | 364035,333 | 193409 | 44470,3333 | |
M-10 | 3037741,25 | 1201788,5 | 1137098,5 | 963582,75 | 784031 | 694139,5 | 365054,25 | 193720,25 | 44629,75 | |
M-11 | 3043196,83 | 1202770,67 | 1137924,33 | 966103,5 | 784663,333 | 696112,333 | 366073,167 | 194031,5 | 44789,1667 | |
M-12 | 3048652,42 | 1203752,83 | 1138750,17 | 968624,25 | 785295,667 | 698085,167 | 367092,083 | 194342,75 | 44948,5833 | |
2016 | M-1 | 3054108 | 1204735 | 1139576 | 971145 | 785928 | 700058 | 368111 | 194654 | 45108 |
M-2 | 3059232,75 | 1205940,33 | 1140227,67 | 973774,583 | 786737,167 | 700837,667 | 370042,75 | 195139,667 | 45254,5833 | |
M-3 | 3064357,5 | 1207145,67 | 1140879,33 | 976404,167 | 787546,333 | 701617,333 | 371974,5 | 195625,333 | 45401,1667 | |
M-4 | 3069482,25 | 1208351 | 1141531 | 979033,75 | 788355,5 | 702397 | 373906,25 | 196111 | 45547,75 | |
M-5 | 3074607 | 1209556,33 | 1142182,67 | 981663,333 | 789164,667 | 703176,667 | 375838 | 196596,667 | 45694,3333 | |
M-6 | 3079731,75 | 1210761,67 | 1142834,33 | 984292,917 | 789973,833 | 703956,333 | 377769,75 | 197082,333 | 45840,9167 | |
M-7 | 3084856,5 | 1211967 | 1143486 | 986922,5 | 790783 | 704736 | 379701,5 | 197568 | 45987,5 | |
M-8 | 3089981,25 | 1213172,33 | 1144137,67 | 989552,083 | 791592,167 | 705515,667 | 381633,25 | 198053,667 | 46134,0833 | |
M-9 | 3095106 | 1214377,67 | 1144789,33 | 992181,667 | 792401,333 | 706295,333 | 383565 | 198539,333 | 46280,6667 | |
M-10 | 3100230,75 | 1215583 | 1145441 | 994811,25 | 793210,5 | 707075 | 385496,75 | 199025 | 46427,25 | |
M-11 | 3105355,5 | 1216788,33 | 1146092,67 | 997440,833 | 794019,667 | 707854,667 | 387428,5 | 199510,667 | 46573,8333 | |
M-12 | 3110480,25 | 1217993,67 | 1146744,33 | 1000070,42 | 794828,833 | 708634,333 | 389360,25 | 199996,333 | 46720,4167 | |
2017 | M-1 | 3115605 | 1219199 | 1147396 | 1002700 | 795638 | 709414 | 391292 | 200482 | 46867 |
M-2 | 3120797,25 | 1220688,67 | 1148285,75 | 1005272,75 | 796272 | 709730,167 | 393490,75 | 201215 | 46952,8333 | |
M-3 | 3125989,5 | 1222178,33 | 1149175,5 | 1007845,5 | 796906 | 710046,333 | 395689,5 | 201948 | 47038,6667 | |
M-4 | 3131181,75 | 1223668 | 1150065,25 | 1010418,25 | 797540 | 710362,5 | 397888,25 | 202681 | 47124,5 | |
M-5 | 3136374 | 1225157,67 | 1150955 | 1012991 | 798174 | 710678,667 | 400087 | 203414 | 47210,3333 | |
M-6 | 3141566,25 | 1226647,33 | 1151844,75 | 1015563,75 | 798808 | 710994,833 | 402285,75 | 204147 | 47296,1667 | |
M-7 | 3146758,5 | 1228137 | 1152734,5 | 1018136,5 | 799442 | 711311 | 404484,5 | 204880 | 47382 | |
M-8 | 3151950,75 | 1229626,67 | 1153624,25 | 1020709,25 | 800076 | 711627,167 | 406683,25 | 205613 | 47467,8333 | |
M-9 | 3157143 | 1231116,33 | 1154514 | 1023282 | 800710 | 711943,333 | 408882 | 206346 | 47553,6667 | |
M-10 | 3162335,25 | 1232606 | 1155403,75 | 1025854,75 | 801344 | 712259,5 | 411080,75 | 207079 | 47639,5 | |
M-11 | 3167527,5 | 1234095,67 | 1156293,5 | 1028427,5 | 801978 | 712575,667 | 413279,5 | 207812 | 47725,3333 | |
M-12 | 3172719,75 | 1235585,33 | 1157183,25 | 1031000,25 | 802612 | 712891,833 | 415478,25 | 208545 | 47811,1667 | |
2018 | M-1 | 3177912 | 1237075 | 1158073 | 1033573 | 803246 | 713208 | 417677 | 209278 | 47897 |
M-2 | 3182702,33 | 1238769,92 | 1159312 | 1035505,33 | 804317,083 | 714082 | 419447,75 | 209903,667 | 48036,5 | |
M-3 | 3187492,67 | 1240464,83 | 1160551 | 1037437,67 | 805388,167 | 714956 | 421218,5 | 210529,333 | 48176 | |
M-4 | 3192283 | 1242159,75 | 1161790 | 1039370 | 806459,25 | 715830 | 422989,25 | 211155 | 48315,5 | |
M-5 | 3197073,33 | 1243854,67 | 1163029 | 1041302,33 | 807530,333 | 716704 | 424760 | 211780,667 | 48455 | |
M-6 | 3201863,67 | 1245549,58 | 1164268 | 1043234,67 | 808601,417 | 717578 | 426530,75 | 212406,333 | 48594,5 | |
M-7 | 3206654 | 1247244,5 | 1165507 | 1045167 | 809672,5 | 718452 | 428301,5 | 213032 | 48734 | |
M-8 | 3211444,33 | 1248939,42 | 1166746 | 1047099,33 | 810743,583 | 719326 | 430072,25 | 213657,667 | 48873,5 | |
M-9 | 3216234,67 | 1250634,33 | 1167985 | 1049031,67 | 811814,667 | 720200 | 431843 | 214283,333 | 49013 | |
M-10 | 3221025 | 1252329,25 | 1169224 | 1050964 | 812885,75 | 721074 | 433613,75 | 214909 | 49152,5 | |
M-11 | 3225815,33 | 1254024,17 | 1170463 | 1052896,33 | 813956,833 | 721948 | 435384,5 | 215534,667 | 49292 | |
M-12 | 3230605,67 | 1255719,08 | 1171702 | 1054828,67 | 815027,917 | 722822 | 437155,25 | 216160,333 | 49431,5 | |
2019 | M-1 | 3235396 | 1257414 | 1172941 | 1056761 | 816099 | 723696 | 438926 | 216786 | 49571 |
M-2 | 3240140,42 | 1259099 | 1174061,42 | 1058761,58 | 817481,333 | 724669,667 | 440861,167 | 217266,083 | 49655,8333 | |
M-3 | 3244884,83 | 1260784 | 1175181,83 | 1060762,17 | 818863,667 | 725643,333 | 442796,333 | 217746,167 | 49740,6667 | |
M-4 | 3249629,25 | 1262469 | 1176302,25 | 1062762,75 | 820246 | 726617 | 444731,5 | 218226,25 | 49825,5 | |
M-5 | 3254373,67 | 1264154 | 1177422,67 | 1064763,33 | 821628,333 | 727590,667 | 446666,667 | 218706,333 | 49910,3333 | |
M-6 | 3259118,08 | 1265839 | 1178543,08 | 1066763,92 | 823010,667 | 728564,333 | 448601,833 | 219186,417 | 49995,1667 | |
M-7 | 3263862,5 | 1267524 | 1179663,5 | 1068764,5 | 824393 | 729538 | 450537 | 219666,5 | 50080 | |
M-8 | 3268606,92 | 1269209 | 1180783,92 | 1070765,08 | 825775,333 | 730511,667 | 452472,167 | 220146,583 | 50164,8333 | |
M-9 | 3273351,33 | 1270894 | 1181904,33 | 1072765,67 | 827157,667 | 731485,333 | 454407,333 | 220626,667 | 50249,6667 | |
M-10 | 3278095,75 | 1272579 | 1183024,75 | 1074766,25 | 828540 | 732459 | 456342,5 | 221106,75 | 50334,5 | |
M-11 | 3282840,17 | 1274264 | 1184145,17 | 1076766,83 | 829922,333 | 733432,667 | 458277,667 | 221586,833 | 50419,3333 | |
M-12 | 3287584,58 | 1275949 | 1185265,58 | 1078767,42 | 831304,667 | 734406,333 | 460212,833 | 222066,917 | 50504,1667 | |
2020 | M-1 | 3292329 | 1277634 | 1186386 | 1080768 | 832687 | 735380 | 462148 | 222547 | 50589 |
M-2 | 3297773,92 | 1279122,83 | 1186991,33 | 1082024,5 | 833951,583 | 735744,5 | 464479,333 | 222790,583 | 50768,9167 | |
M-3 | 3303218,83 | 1280611,67 | 1187596,67 | 1083281 | 835216,167 | 736109 | 466810,667 | 223034,167 | 50948,8333 | |
M-4 | 3308663,75 | 1282100,5 | 1188202 | 1084537,5 | 836480,75 | 736473,5 | 469142 | 223277,75 | 51128,75 | |
M-5 | 3314108,67 | 1283589,33 | 1188807,33 | 1085794 | 837745,333 | 736838 | 471473,333 | 223521,333 | 51308,6667 | |
M-6 | 3319553,58 | 1285078,17 | 1189412,67 | 1087050,5 | 839009,917 | 737202,5 | 473804,667 | 223764,917 | 51488,5833 | |
M-7 | 3324998,5 | 1286567 | 1190018 | 1088307 | 840274,5 | 737567 | 476136 | 224008,5 | 51668,5 | |
M-8 | 3330443,42 | 1288055,83 | 1190623,33 | 1089563,5 | 841539,083 | 737931,5 | 478467,333 | 224252,083 | 51848,4167 | |
M-9 | 3335888,33 | 1289544,67 | 1191228,67 | 1090820 | 842803,667 | 738296 | 480798,667 | 224495,667 | 52028,3333 | |
M-10 | 3341333,25 | 1291033,5 | 1191834 | 1092076,5 | 844068,25 | 738660,5 | 483130 | 224739,25 | 52208,25 | |
M-11 | 3346778,17 | 1292522,33 | 1192439,33 | 1093333 | 845332,833 | 739025 | 485461,333 | 224982,833 | 52388,1667 | |
M-12 | 3352223,08 | 1294011,17 | 1193044,67 | 1094589,5 | 846597,417 | 739389,5 | 487792,667 | 225226,417 | 52568,0833 | |
2021 | M-1 | 3357668 | 1295500 | 1193650 | 1095846 | 847862 | 739754 | 490124 | 225470 | 52748 |
M-2 | 3363221 | 1297009,7 | 1194259 | 1097120 | 849149,63 | 740120,67 | 492596,46 | 225716,78 | 52935,595 | |
M-3 | 3368774 | 1298519,3 | 1194868,1 | 1098394,1 | 850437,26 | 740487,34 | 495068,92 | 225963,57 | 53123,19 | |
M-4 | 3374326,9 | 1300029 | 1195477,1 | 1099668,1 | 851724,89 | 740854 | 497541,38 | 226210,35 | 53310,785 | |
M-5 | 3379879,9 | 1301538,6 | 1196086,2 | 1100942,1 | 853012,52 | 741220,67 | 500013,84 | 226457,13 | 53498,38 | |
M-6 | 3385432,9 | 1303048,3 | 1196695,2 | 1102216,1 | 854300,15 | 741587,34 | 502486,3 | 226703,91 | 53685,975 | |
M-7 | 3390985,9 | 1304557,9 | 1197304,2 | 1103490,2 | 855587,78 | 741954,01 | 504958,76 | 226950,7 | 53873,57 | |
M-8 | 3396538,8 | 1306067,6 | 1197913,3 | 1104764,2 | 856875,4 | 742320,68 | 507431,22 | 227197,48 | 54061,165 | |
M-9 | 3402091,8 | 1307577,2 | 1198522,3 | 1106038,2 | 858163,03 | 742687,34 | 509903,68 | 227444,26 | 54248,76 | |
M-10 | 3407644,8 | 1309086,9 | 1199131,4 | 1107312,3 | 859450,66 | 743054,01 | 512376,14 | 227691,04 | 54436,355 | |
M-11 | 3413197,8 | 1310596,5 | 1199740,4 | 1108586,3 | 860738,29 | 743420,68 | 514848,6 | 227937,83 | 54623,95 | |
M-12 | 3418750,7 | 1312106,2 | 1200349,4 | 1109860,3 | 862025,92 | 743787,35 | 517321,06 | 228184,61 | 54811,545 | |
2022 | M-1 | 3424303,7 | 1313615,8 | 1200958,5 | 1111134,4 | 863313,55 | 744154,02 | 519793,52 | 228431,39 | 54999,14 |
Sources :
Données de population israélienne : https://www.cbs.gov.il/he/publication…
Données de décès par âge :
https://www.cbs.gov.il/he/publication…
Données de vaccination par âge :
https://data.gov.il/dataset/covid-19/…
Données de cas par âge :
https://data.gov.il/dataset/covid-19/…
Données du nombre de tests :
ourworldindata.com